| Name | Location | Ticket Number | Date |
|---|---|---|---|
| 1. | 8/27/2026 | ||
| 2. | 9/1/2026 | ||
| 3. | 9/3/2026 | ||
| 4. | 9/10/2026 | ||
| 5. | 9/15/2026 | ||
| 6. | 9/17/2026 | ||
| 7. | 9/22/2026 | ||
| 8. | 9/24/2026 | ||
| 9. | 9/29/2026 | ||
| 10. | 10/1/2026 | ||
| 11. | 10/6/2026 | ||
| 12. | 10/8/2026 | ||
| 13. | 10/13/2026 | ||
| 14. | 10/15/2026 | ||
| 15. | 10/20/2026 | ||
| 16. | 10/20/2026 | ||
| 17. | 10/20/2026 | ||
| 18. | 10/20/2026 | ||
| 19. | 10/20/2026 | ||
| 20. | 10/20/2026 |
For more information, contact Molly Lyons (513-487-3938) or sign-up below